Строительная компания "homestroy" успешно завершила много проектов в нашем регионе. В частности, мы осуществляем строительство частных домов в Краснодаре, предлагая высокое качество услуг и доступные цены. На этой странице у Вас есть возможность просмотреть стоимость строительства домов и коттеджей.
Цены на строительство
Услуги | Стоимость | Содержание |
Строительство дома из кирпича
(коробка) |
от 12 500 руб/м2
(работа + строительный материал) |
Гарантия – 5 лет |
Строительство дома из кирпича
(коробка и предчистовая отделка) |
от 17 500 руб/м2
(работа + строительные материалы) |
Строительство коробки +
|
Благоустройство территории | от 1 000 руб/м2 |
|
Изготовление забора | от 2 800 руб/пог. м |
|
Строительство бани | от 18 000 руб/м2 |
|
Нужна помощь? Звоните. На каждый проект составляется четкая смета. С нами вы сможете построить дом в Краснодаре под ключ по действительно адекватной цене, основанной на реальных факторах.
Каждая смета оформлена профессионально. Она обязательно содержит:
- Описание этапов (нулевой цикл, фундамент, стены и перекрытия, кровля, разводка коммуникации, внутренние отделочные работы, благоустройство участка и т.д.).
- Перечень стройматериалов с указанием цены на строительство дома.
- Список строительных работ с расчетом стоимости.
Стоимость строительных работ
№ | Наименование видов работ | Ед.изм. | Цены, руб. | |
Земляные работы | ||||
1. | Разбивка, планировка участка, вынос осевых, привязка объекта к участку | кв.м. | 50 | |
2. | Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах | куб.м. | 1000 | |
3. | Обратная засыпка грунта вручную | куб.м. | 800 | |
4 | Подсыпка ГПС под основание фундаментов | куб.м. | 600 | |
5. | Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов | куб.м. | 1500 | |
6. | Копание фундаментов (траншеи) экскаватором 0,4 | пог.м. | 300 | |
Бетонные работы | ||||
7. | Укладка бетона без опалубочных работ без армирования | куб.м. | 1000 | |
8. | Изготовление ленточного фундамента (армирование, бетонирование) | куб.м. | 2000 | |
9. | Изготовление ленточного фундамента (с опалубкой) | куб.м. | 2500 | |
10. | Устройство конструкций из монолитного ж/бетона: | пог.м. | ||
10.1. | Ригель 0,4х0,4 | пог.м. | 1500 | |
10.2. | Колонна 0,4х0,4 | пог.м. | 1200 | |
10.3. | Устройство монолитных участков ж/б сердечников | пог.м. | 800 | |
10.4. | Устройство армированного пояса | пог.м. | 800 | |
10.5. | Устройство монолитных перемычек (окна, двери) | пог.м. | 1000 | |
10.6. | Лестничная площадка (армирование, бетонирование) | кв.м. | 1200 | |
10.7. | Лестничная ступень от 0,7 до 1,2 м. | шт. | 1500 | |
10.8. | Лестничная ступень поворотная | шт. | 1600 | |
11. | Монолитная плита перекрытия (армированная) | кв.м. | 700 | |
12. | Производство монолитных стен подвала | кв.м. | 3000 | |
13. | Заливка пола подвала (армирование, бетонирование) | кв.м. | 350 | |
14. | Изготовление плиты цоколя (армирование, бетонирование) | кв.м. | 350 | |
Гидроизоляция фундамента | ||||
15. | Устройство горизонтальной оклеенной гидроизоляции | кв.м. | 200 | |
16. | Устройство вертикальной оклеенной гидроизоляции | кв.м. | 250 | |
17. | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции | кв.м. | 150 | |
18. | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции | кв.м. | 100 | |
Устройство стен и перегородок | ||||
19. | Кладка кирпича (забутовочный) цоколь | шт. | 6 | |
20. | Кладка кирпича (забутовочный) стены | шт. | 7 | |
21. | Кладка блок Poromax 380x253x219 | шт. | 40 | |
22. | Кладка газоблока 625х20х30 | шт. | 50 | |
23. | Кладка облицовочного керамического кирпича | шт. | 15 |
Прежде чем начать строить дом, убедитесь, что выбранный подрядчик действительно адекватно формирует смету по действующим тарифам в Краснодаре и цене на стройматериалы и работу. А лучше — сразу обращайтесь к нам! В нашей компании вы получите качественные услуги по возведению частных домов и цены на строительство частных домов, которые не растут вместе со стенами вашего жилища. Перед началом строительных работ у Вас будет на руках полностью готовая смета проекта. Она обязательно согласовывается с вами и неукоснительно соблюдается на всех этапах.
тел: +7 918 851 72 04
Оставить сообщение